Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
14/03/2025 | TE:2513 | 8691 |
13/03/2025 | TE:2512 | 3766 |
12/03/2025 | TE:2511 | 3469 |
11/03/2025 | TE:2510 | 9926 |
09/03/2025 | TE:2509 | 4309 |
08/03/2025 | TE:2508 | 6269 |
07/03/2025 | TE:2507 | 5386 |
06/03/2025 | TE:2506 | 9644 |
05/03/2025 | TE:2505 | 7393 |
04/03/2025 | TE:2504 | 4945 |
02/03/2025 | TE:2503 | 5687 |
01/03/2025 | TE:2502 | 5992 |
28/02/2025 | TE:2501 | 8587 |
27/02/2025 | TE:2500 | 1051 |
26/02/2025 | TE:2499 | 6784 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |